MATRICE COMUNICAZIONI POKER PRIMA DEL TORNEO | ||||||||||||||||
RIFERIMENTO DECISIONE ESBK | ESBK-A-09663401/10 | |||||||||||||||
TIPO DI TORNEO | Torneo di Poker Texas Hold’em “La Notte di Mendrisio 10k garantito”, in programma presso il Casinò Admiral di Mendrisio | |||||||||||||||
GIOCO / VARIANTE | Poker Texas Hold’em | |||||||||||||||
DATA DEL TORNEO | 11/01/2024 ore 20 | |||||||||||||||
LUOGO DELL’EVENTO | Casinò Admiral Mendrisio, sala poker | |||||||||||||||
NUMERO PARTECIPANTI (max disponibilità) | 300 | |||||||||||||||
PREMI IN PALIO | 100% del montepremi (garantito 10.000 EURO) | |||||||||||||||
RIPARTIZIONE DEI PREMI | SECONDO ANNESSO B inserito nel secondo foglio | |||||||||||||||
SVOLGIMENTO DEL TORNEO | Torneo tutto in un giorno | |||||||||||||||
BUY IN (MONTEPREMI + TASSA CASA DA GIOCO) | 125+25 euro | |||||||||||||||
STACK INIZIALE | STACK 30.000 | |||||||||||||||
OPZIONI AGGIUNTIVE E COSTO | Opzione satellite per La Notte degli Assi (250.000 euro garantiti buyin 550 euro) dal 18 al 28 gennaio 2024 presso il casino Admiral di Mendrisio, multi re-entry entro la fine del decimo livello | |||||||||||||||
DURATA LIVELLI | 20 minuti | |||||||||||||||
FORME E MODO COMUNICAZIONE REGOLE TORNEO | Indoor, Internet | |||||||||||||||
EVENTUALITA’ CHE IL TORNEO SI CONCLUDA DOPO LA CHIUSURA UFFICIALE DEL CASINO’ (evidenziare una delle due possibilità) | NO, IL TORNEO SI CONCLUDERA’ DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DELLA CASA DA GIOCO | |||||||||||||||
STRUTTURA | ||||||||||||||||
100-100 20 MINUTI | ||||||||||||||||
100-200 20 MINUTI | ||||||||||||||||
100-300 BIGBLIND ANTE 300 20 MINUTI | ||||||||||||||||
200-400 BIGBLIND ANTE 400 20 MINUTI | ||||||||||||||||
300-600 BIGBLIND ANTE 600 20 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 20 MINUTI | ||||||||||||||||
400-800 BIGBLIND ANTE 800 20 MINUTI | ||||||||||||||||
500-1000 BIGBLIND ANTE 1000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
600-1200 BIGBLIND ANTE 1200 20 MINUTI | ||||||||||||||||
800-1600 BIGBLIND ANTE 1600 20 MINUTI | ||||||||||||||||
1000-2000 BIGBLIND ANTE 2000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 20 MINUTI | ||||||||||||||||
1000-3000 BIGBLIND ANTE 3000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
2000-4000 BIGBLIND ANTE 4000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
3000-6000 BIGBLIND ANTE 6000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
4000-8000 BIGBLIND ANTE 8000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
5000-10000 BIGBLIND ANTE 10000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
6000-12000 BIGBLIND ANTE 12000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
8000-16000 BIGBLIND ANTE 16000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
10000-20000 BIGBLIND ANTE 20000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
15000-30000 BIGBLIND ANTE 30000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
20000-40000 BIGBLIND ANTE 40000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
30000-60000 BIGBLIND ANTE 60000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
40000-80000 BIGBLIND ANTE 80000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
50000-100000 BIGBLIND ANTE 100000 20 MINUTI |