CLASSIFICA
| # | Nome | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Marco Graziano | 3200 |
| 2 | Alessandro Toninello | 2530 |
| 3 | Jonel Berganio | 2160 |
| 4 | Martello | 1960 |
| 5 | The Mentalist | 1740 |
| 6 | AlbyDany | 1395 |
| 7 | M. | 1340 |
| 8 | TOP-SET81 | 1140 |
| 9 | jocopocomajoco | 1050 |
| 10 | Psycosis | 960 |
| 11 | Nicolino75 | 960 |
| 12 | Oleksii Kuznietsov | 865 |
| 13 | Erdogana | 860 |
| 14 | Giuggiu | 705 |
| 15 | Privet | 645 |
| 16 | MJ8 | 620 |
| 17 | Lexxino | 580 |
| 18 | Marco Catalanotto | 540 |
| 19 | Il Capo | 510 |
| 20 | Silvano Caldara | 500 |
| 21 | Barobluff | 500 |
| 22 | BiondoHF | 480 |
| 23 | Nicolescu Stefanitacezar | 435 |
| 24 | Dieghito | 430 |
| 25 | Andre Agassi | 400 |
| 26 | Atleta Vittorio Castro | 360 |
| 27 | Lautaro Martinez | 325 |
| 28 | MQSS | 315 |
| 29 | CallMuck | 280 |
| 30 | Estintore | 260 |
| 31 | Emanuele Pavoni | 240 |
| 32 | Pasqualino | 225 |
| 33 | Il Matematico | 220 |
| 34 | Sasà | 195 |
| 35 | Michel | 165 |
| 36 | Comy | 150 |
| 37 | LC | 150 |
| 38 | Dego73 | 145 |
| 39 | Domingo | 145 |
| 40 | 3Bot | 140 |
| 41 | Giorgio Fallara | 75 |
| 42 | Juri Lombardo | 60 |
| 43 | Francesco Tedeschi | 40 |
| 44 | Rudy | 40 |
| 45 | HoleInOne | 40 |
| 46 | Vito48 | 40 |
| 47 | Drogon69 | 40 |
| 48 | Giuseppe Vucitich | 30 |
| 49 | CIAM | 20 |
| 50 | Nino Giorlando | 20 |
| 51 | Giuseppe Balsamo | 20 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 31.10.2024
– CLASSIFICA TERMINATA –
PREMI:
Marco Graziano – 1’488€
Alessandro Toninello – 1’176€
Jonel Berganio– 1’004€
Martello – 911€
The Mentalist – 809€
AlbyDany– 649€
M. – 623€
TOP-SET81 – 530€
Jocopocomajoco – 488€
Psycosis– 446€
Nicolino75 – 446€
Oleksii Kuznietsov– 402€
Erdogana– 400€
Giuggiu– 328€
Privet– 300€
Consulta qui la classifica dell’Admiral Poker League: