CLASSIFICA
| # | Nome | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Pecora91 | 3615 |
| 2 | AlbyDany | 2965 |
| 3 | MINATORE | 2960 |
| 4 | SQUIRTLE | 2935 |
| 5 | 00031178 | 2805 |
| 6 | Imbarcato90 | 2695 |
| 7 | QULETTODOLORES | 2165 |
| 8 | Michele Damia | 1930 |
| 9 | Il Capo | 1900 |
| 10 | MJ8 | 1825 |
| 11 | Andre Agassi | 1800 |
| 12 | MARTELLO | 1790 |
| 13 | TENAGLIA | 1760 |
| 14 | OLDALE | 1340 |
| 15 | GIANMARCO | 1315 |
| 16 | Slash69 | 1240 |
| 17 | THOMAS | 1215 |
| 18 | FRA | 1090 |
| 19 | BAROBLUFF | 1005 |
| 20 | Andrea Stagnitti | 910 |
| 21 | Ema | 900 |
| 22 | Andiamo 5/10 | 880 |
| 23 | Wes | 720 |
| 24 | Fabio Pirro | 540 |
| 25 | Mitch | 450 |
| 26 | Mattia Capellini | 420 |
| 27 | MODRICH | 380 |
| 28 | SKA | 375 |
| 29 | Michel | 360 |
| 30 | Marco Graziano | 340 |
| 31 | DOMINGO | 335 |
| 32 | Giuseppe Bosco | 250 |
| 33 | Jurlo | 240 |
| 34 | LA KAPPA | 210 |
| 35 | PUMA | 200 |
| 36 | B E BASTA | 180 |
| 37 | Ultimo | 180 |
| 38 | MIKE K-10 | 140 |
| 39 | R. | 140 |
| 40 | Giorgio Pozzetti | 120 |
| 41 | Nicolino75 | 120 |
| 42 | Eyewear | 110 |
| 43 | LORY | 110 |
| 44 | 4 Marzo | 90 |
| 45 | TAXI96 | 80 |
| 46 | Joolo | 75 |
| 47 | Edoardo Denna | 60 |
| 48 | Albipoz | 50 |
| 49 | CheckAlBuio | 50 |
| 50 | Ci penso e Call | 45 |
| 51 | Alfredo Zerilli | 45 |
| 52 | AlePal | 40 |
| 53 | Mario Apo | 40 |
| 54 | Marco Cavazzi | 40 |
| 55 | ESTINTORE | 40 |
| 56 | Bartolomeo Jr Tutino | 40 |
| 57 | Vinny | 20 |
| 58 | Il Più Bello Del Circuito | 20 |
| 59 | Stephane | 15 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 30.11.2024
– CLASSIFICA TERMINATA –
PREMI:
Marco Graziano – 1’018€
Martello – 1’018€
TOP-SET81 – 939€
Alessandro Toninello – 835€
Jonel Berganio – 810€
AlbyDany – 751€
M. – 642€
Marco Catalanotto – 601€
Privet – 550€
Psycosis – 529€
Erdogana – 519€
Barobluff – 471€
Andrea Stagnitti – 451€
IL POLLO – 438€
Nicolino75 – 428€
Consulta qui la classifica dell’Admiral Poker League: