| # | Nome | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Juurlo | 5155 |
| 2 | MJ8 | 4355 |
| 3 | Asso 7666 | 3410 |
| 4 | Mago81 | 3360 |
| 5 | Angelo Coletta | 3340 |
| 6 | Martello | 2435 |
| 7 | Mari.81 | 2365 |
| 8 | Tenaglia | 2350 |
| 9 | Erdogana | 2120 |
| 10 | Giuggiu | 2035 |
| 11 | AlbyDany | 1925 |
| 12 | Il Capo | 1750 |
| 13 | Alex | 1730 |
| 14 | M. | 1725 |
| 15 | Barobluff | 1680 |
| 16 | Marco Catalanotto | 1675 |
| 17 | Slot Man | 1305 |
| 18 | Salvatore Floridia | 1280 |
| 19 | Andre Agassi | 1210 |
| 20 | LIMP-CALL | 790 |
| 21 | Cosmin-Ionut Enache | 650 |
| 22 | Psycosis | 570 |
| 23 | Cash | 530 |
| 24 | Vittorio Troccoli | 525 |
| 25 | Domingo | 430 |
| 26 | Davide | 430 |
| 27 | Nicolino75 | 420 |
| 28 | MARINO | 370 |
| 29 | JACK | 355 |
| 30 | Marco Graziano | 330 |
| 31 | Stainer | 320 |
| 32 | Dany Effe | 270 |
| 33 | Nino Giorlando | 270 |
| 34 | Spilla | 225 |
| 35 | Gennaro | 220 |
| 36 | Tony G. | 210 |
| 37 | Estintore | 200 |
| 38 | Over 5.5 | 175 |
| 39 | ALLINONE | 160 |
| 40 | Lele | 160 |
| 41 | CIAM | 140 |
| 42 | Xmax | 120 |
| 43 | CSZ | 120 |
| 44 | Alessio M. | 110 |
| 45 | PDM | 110 |
| 46 | Var.G | 110 |
| 47 | Giacomino Delvecchio | 80 |
| 48 | Raffaele Pepe | 65 |
| 49 | Vai Cinese | 60 |
| 50 | Yannick Montorfani | 60 |
| 51 | Enea | 50 |
| 52 | Panka | 40 |
| 53 | Alessio De Palo | 40 |
| 54 | Vito Giannotti | 40 |
| 55 | Matteo Novaga | 30 |
| 56 | TKF | 20 |
| 57 | Tommaso Castellano | 20 |
| 58 | McQueen | 15 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 31.03.2025
– CLASSIFICA TERMINATA –
Premi:
Juurlo – 2’238€ + ticket NDA
MJ8 – 1’891€ + ticket NDA
Asso 7666 – 1’480€ + ticket NDA
Mago81 – 1’459€ + ticket NDA
Angelo Coletta – 1’450€ + ticket NDA
Martello – 1’057€
Mari.81 – 1’027€
Tenaglia – 1’020€
Erdogana – 920€
Giuggiu – 883€
AlbyDany – 836€
Il Capo – 760€
Alex – 751€
M. – 749€
Barobluff – 729€