# | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Antonio Bernaudo | 7525 |
2 | Vittorio Troccoli | 5570 |
3 | The Thinker | 4970 |
4 | Carmelo Lancuba | 4705 |
5 | Martello | 4620 |
6 | Mario Perati | 3715 |
7 | Achille Bertola | 3680 |
8 | Salvatore Floridia | 3370 |
9 | Stefano Mura | 3305 |
10 | Vittorio Castro | 3295 |
11 | Angelo Di Vito | 3145 |
12 | Marco Spiezia | 3000 |
13 | Alessio Benza | 2640 |
14 | Seba | 2510 |
15 | Mario Alfano | 2445 |
16 | Lupo | 2340 |
17 | AndreaS | 1995 |
18 | Luca Cristantielli | 1830 |
19 | Gianluigi Patelli | 1695 |
20 | Nicola Bordignon | 1535 |
21 | Out of shape | 1365 |
22 | Francesco Lettieri | 1360 |
23 | Abram | 1270 |
24 | Pasquale Vinci | 1065 |
25 | Andrea Severi | 985 |
26 | Francesco Grande | 955 |
27 | Pellegrino Sallustro | 860 |
28 | Giorgio Pozzetti | 830 |
29 | Curzio Banfi | 800 |
30 | Andrea Bottinelli | 780 |
31 | Jerome | 760 |
32 | Matteo De Carli | 720 |
33 | Mauri | 680 |
34 | Giacomino Delvecchio | 645 |
35 | Silverio Biffi | 640 |
36 | Roberto Pettinato | 635 |
37 | Salvatore Nicolosi | 635 |
38 | Luigi Decarli | 620 |
39 | Massimo Trainini | 620 |
40 | Diego Armando | 605 |
41 | Thomas Olivieri | 480 |
42 | Loris Monterione | 455 |
43 | Damiano | 400 |
44 | Ottaviano Capellini | 380 |
45 | Lorenzo Cannarozzo | 380 |
46 | Nicol Messori | 360 |
47 | PDM | 360 |
48 | Maurizio Giaffreda | 350 |
49 | Pepe | 330 |
50 | Andrea Imperiale | 320 |
51 | Ciriaco Di Vito | 315 |
52 | Antonio Olivieri | 305 |
53 | Natale Polizzotto | 290 |
54 | Cesare Lanfranconi | 275 |
55 | Andrea Pisano | 265 |
56 | Salvatore Vallone | 240 |
57 | Akhtar Nabeel | 220 |
58 | Claudio Biadici | 220 |
59 | Massimo Erbetta | 175 |
60 | Alberto Turino | 175 |
61 | Atomic Bomb | 170 |
62 | Bianca Baluta | 160 |
63 | Domenico D'ambros | 155 |
64 | Alessandro Collauto | 140 |
65 | Nikita | 140 |
66 | Edoardo Denna | 135 |
67 | Roberto Barlocco | 130 |
68 | Luigi Galli | 120 |
69 | Stefano Marino | 120 |
70 | Angelo Coletta | 120 |
71 | Emanuele Pavoni | 120 |
72 | Ludovico Lagorio | 115 |
73 | Marco Clerici | 110 |
74 | Simone Argirò | 105 |
75 | Andrea Tafuri | 100 |
76 | Rayan | 100 |
77 | Miguel Sotgiu | 85 |
78 | Mauro Cormio | 75 |
79 | Pietro Robbiani | 75 |
80 | Lorenzo Noci | 70 |
81 | Stefano Colombo | 70 |
82 | Riccardo Pisano | 70 |
83 | Isacco Mazzocchi | 60 |
84 | Mirko Chirico | 60 |
85 | Gianluca Nobili | 60 |
86 | Enrico Bennardi | 60 |
87 | Ciro Iovine | 60 |
88 | Niccolò Salpietro | 45 |
89 | Maurizio Giuliana | 45 |
90 | Emiliano Ferrari | 40 |
91 | Vincenzo Danese | 40 |
92 | Jonny | 40 |
93 | Wang | 40 |
94 | Yuri Cappelupo | 40 |
95 | Luciano Cantaluppi | 35 |
96 | Antonio Liccardo | 30 |
97 | Giovanni Rebai | 30 |
98 | AndreaC | 30 |
99 | Gregorio Mascarà | 30 |
100 | Pietro Siani | 30 |
101 | Giuliano Acierno | 30 |
102 | Alessandro Sodano | 30 |
103 | Antonio Pellegrino | 25 |
104 | Giampiero Valentini | 20 |
105 | Gianluca Gonzalez | 20 |
106 | Stefano Ricci | 20 |
107 | Franco Allasia | 20 |
108 | Nicola D'Anselmo | 20 |
109 | Danny Imperiale | 20 |
110 | Nicolas Cuccurullo | 20 |
111 | Alessandro De Leonardis | 20 |
112 | Enrico Buzzanca | 20 |
113 | Fabio Bongini | 15 |
114 | Maurizio Radice | 15 |
115 | Angelo Tromba | 15 |
116 | Elia Vezzolo | 15 |
117 | Roberto Gerosa | 15 |
118 | Elvison Lala | 15 |
119 | Federico Burini | 15 |
120 | Davide Di Reda | 10 |
121 | Luigi Pagani | 10 |
122 | Gaetano Porro | 10 |
123 | Mara Favalli | 10 |
124 | Francis Sibug | 10 |
125 | Alessandro Torrente | 10 |
Posizione | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Antonio Bernaudo | 120 Admiral Points |
2 | Adriano Carpene | 90 Admiral Points |
3 | Salvatore Floridia | 60 Admiral Points |
4 | Alessio Benza | 40 Admiral Points |
5 | Carmelo Lancuba | 40 Admiral Points |
6 | Maurizio Giaffreda | 30 Admiral Points |
7 | Vittorio Troccoli | 30 Admiral Points |
8 | Roberto Pettinato | 30 Admiral Points |
9 | Antonio Liccardo | 30 Admiral Points |
10 | Pellegrino Sallustro | 20 Admiral Points |
11 | Giampiero Valentini | 20 Admiral Points |
12 | Giacomino Delvecchio | 15 Admiral Points |
13 | Rayan | 10 Admiral Points |
14 | Antonio Olivieri | 10 Admiral Points |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | – | – |
62 | – | – |
63 | – | – |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | – | – |
67 | – | – |
68 | – | – |
69 | – | – |
70 | – | – |
71 | – | – |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | – | – |
75 | – | – |
76 | – | – |
77 | – | – |
78 | – | – |
79 | – | – |
80 | – | – |
81 | – | – |
82 | – | – |
83 | – | – |
84 | – | – |
85 | – | – |
86 | – | – |
87 | – | – |
88 | – | – |
89 | – | – |
90 | – | – |
91 | – | – |
92 | – | – |
93 | – | – |
94 | – | – |
95 | – | – |
96 | – | – |
97 | – | – |
98 | – | – |
99 | – | – |
100 | – | – |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2022
– CLASSIFICA CONCLUSA –