CLASSIFICA
| # | Nome | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | AlbyDany | 380 |
| 2 | MINATORE | 360 |
| 3 | SQUIRTLE | 280 |
| 4 | MJ8 | 260 |
| 5 | Pecora91 | 260 |
| 6 | THOMAS | 260 |
| 7 | OLDALE | 220 |
| 8 | Imbarcato90 | 220 |
| 9 | Jurlo | 180 |
| 10 | MARTELLO | 160 |
| 11 | MIKE K-10 | 140 |
| 12 | Wes | 140 |
| 13 | B E BASTA | 140 |
| 14 | GIANMARCO | 140 |
| 15 | 00031178 | 120 |
| 16 | FRA | 120 |
| 17 | SKA | 90 |
| 18 | PUMA | 80 |
| 19 | TAXI96 | 80 |
| 20 | R. | 60 |
| 21 | MODRICH | 60 |
| 22 | Marco Graziano | 60 |
| 23 | Giorgio Pozzetti | 60 |
| 24 | TENAGLIA | 60 |
| 25 | Ci penso e Call | 45 |
| 26 | Michel | 45 |
| 27 | Il Capo | 40 |
| 28 | Mitch | 40 |
| 29 | AlePal | 40 |
| 30 | Andre Agassi | 40 |
| 31 | Albipoz | 30 |
| 32 | 4Marzo | 30 |
| 33 | DOMINGO | 20 |
| 34 | Bartolomeo Jr Tutino | 15 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 30.11.2024
– CLASSIFICA TERMINATA –
PREMI:
Marco Graziano – 1’018€
Martello – 1’018€
TOP-SET81 – 939€
Alessandro Toninello – 835€
Jonel Berganio – 810€
AlbyDany – 751€
M. – 642€
Marco Catalanotto – 601€
Privet – 550€
Psycosis – 529€
Erdogana – 519€
Barobluff – 471€
Andrea Stagnitti – 451€
IL POLLO – 438€
Nicolino75 – 428€
Consulta qui la classifica dell’Admiral Poker League: