CLASSIFICA
# | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Francesco Tedeschi | 980 |
2 | Jonel Berganio | 765 |
3 | Martello | 765 |
4 | Alessandro Toninello | 660 |
5 | Marco Graziano | 640 |
6 | MJ8 | 600 |
7 | Sasà | 520 |
8 | M. | 365 |
9 | Giuggiu | 360 |
10 | AlbyDany | 320 |
11 | TOP-SET81 | 285 |
12 | Psycosis | 260 |
13 | Juri Lombardo | 260 |
14 | Oleksii Kuznietsov | 210 |
15 | CallMuck | 200 |
16 | MQSS | 200 |
17 | The Mentalist | 180 |
18 | Michel | 180 |
19 | Andrew | 165 |
20 | Il Matematico | 160 |
21 | DanyEffe | 150 |
22 | jocopocomajoco | 145 |
23 | Emanuele Pavoni | 120 |
24 | Marco Catalanotto | 120 |
25 | Nicolino75 | 120 |
26 | Massimo Masciadri | 100 |
27 | Silvano Caldara | 100 |
28 | BigFish | 100 |
29 | Dieghito | 85 |
30 | Alessandro C. | 80 |
31 | Giuseppe Vucitich | 80 |
32 | Il Capo | 75 |
33 | Atleta Vittorio Castro | 75 |
34 | Domingo | 70 |
35 | Lucky | 60 |
36 | Vito48 | 60 |
37 | 3Bot | 60 |
38 | CIAM | 50 |
39 | Giorgio Fallara | 45 |
40 | Erdogana | 45 |
41 | Giovanni Rebai | 40 |
42 | Nick80 | 40 |
43 | JNUNN | 40 |
44 | Estintore | 40 |
45 | Giuseppe D'Imperio | 30 |
46 | Rocco Scala | 30 |
47 | Salvatore Viteritti | 30 |
48 | Pasqualino | 30 |
49 | HoleInOne | 20 |
50 | Vittorio Troccoli | 20 |
51 | Rudy | 20 |
52 | BiondoHF | 15 |
53 | PDM | 10 |
54 | Nino Giorlando | 10 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 11.09.2024
Consulta qui la classifica dell’Admiral Poker League: