| MATRICE COMUNICAZIONI POKER PRIMA DEL TORNEO | |
| RIFERIMENTO DECISIONE ESBK | ESBK-D-1F013501/222 |
| TIPO DI TORNEO | Torneo di Poker Texas Hold’em “Only Mendrisio”, in programma presso il Casinò Admiral di Mendrisio |
| GIOCO / VARIANTE | Poker Texas Hold’em |
| DATA DEL TORNEO | 06/10/2025 ORE 20 – 13/10/2025 ORE 20 – 20/10/2025 ORE 20 – 27/10/2025 ORE 20 03/11/2025 ORE 20 – 10/11/2025 ORE 20 – 17/11/2025 ORE 20 – 24/11/2025 ORE 20 01/12/2025 ORE 20 – 08/12/2025 ORE 20 – 15/12/2025 ORE 20 – 22/12/2025 ORE 20 – 29/12/2025 ORE 20 05/01/2026 ORE 20 – 12/01/2026 ORE 20 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE DA PARTE DELLA CFCG DEL GIOCO OGGETTO DEL TORNEO | LB-TGC-20181231-026 |
| LUOGO DELL’EVENTO | Casinò Admiral Mendrisio, sala poker |
| TAVOLI DA GIOCO O I GDA SUI QUALI SI SVOLGERÀ IL TORNEO | PK1 – PK2 – PK3 – PK4 – PK5 – PK6 – PK7 – PK8 – PK9 – PK10 – PK11 – PK12 – PK13 – PK14 – PK15 – PK16 – PK17 – PK18 – PK19 – PK20 – PK21 – PK22 – PK23 – PK24 |
| NUMERO PARTECIPANTI (max disponibilità) | 300 |
| PREMI IN PALIO | 100% del montepremi (garantito 5.000 EURO) |
| RIPARTIZIONE DEI PREMI | SECONDO ANNESSO B inserito nel secondo foglio |
| SVOLGIMENTO DEL TORNEO | Torneo tutto in un giorno |
| BUY IN (MONTEPREMI + TASSA CASA DA GIOCO) | torneo in due fasi: iscrizione primi otto livelli 45+5 euro – iscrizione nono e decimo livello 90+10 euro. |
| STACK INIZIALE | 40.000 gettoni per le iscrizioni nei primi 8 livelli 100.000 gettoni per le iscrizioni al nono e decimo livello |
| OPZIONI AGGIUNTIVE E COSTO | Opzione satellite per “Only The Barracudas 100.000 euro garantiti (buyin 230+20 euro) presso il casino Admiral di Mendrisio, multi re-entry entro la fine del decimo livello |
| DURATA LIVELLI | 20 minuti |
| FORME E MODO COMUNICAZIONE REGOLE TORNEO | Indoor, Internet |
| EVENTUALITA’ CHE IL TORNEO SI CONCLUDA DOPO LA CHIUSURA UFFICIALE DEL CASINO’ (evidenziare una delle due possibilità) | NO, IL TORNEO SI CONCLUDERA’ DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DELLA CASA DA GIOCO |
| STRUTTURA |
| 100-100 BIGBLIND ANTE 100 20 MINUTI |
| 100-200 BIGBLIND ANTE 200 20 MINUTI |
| 100-300 BIGBLIND ANTE 300 20 MINUTI |
| 200-400 BIGBLIND ANTE 400 20 MINUTI |
| 200-500 BIGBLIND ANTE 500 20 MINUTI |
| BREAK 25 MINUTI |
| 300-600 BIGBLIND ANTE 600 20 MINUTI |
| 400-800 BIGBLIND ANTE 800 20 MINUTI |
| 500-1000 BIGBLIND ANTE 1000 20 MINUTI |
| 600-1200 BIGBLIND ANTE 1200 20 MINUTI |
| 800-1600 BIGBLIND ANTE 1600 20 MINUTI |
| BREAK 25 MINUTI – CHIUSURA ISCRIZIONI |
| 1000-2000 BIGBLIND ANTE 2000 20 MINUTI |
| 1000-3000 BIGBLIND ANTE 3000 20 MINUTI |
| 2000-4000 BIGBLIND ANTE 4000 20 MINUTI |
| 3000-6000 BIGBLIND ANTE 6000 20 MINUTI |
| 4000-8000 BIGBLIND ANTE 8000 20 MINUTI |
| 6000-12000 BIGBLIND ANTE 12000 20 MINUTI |
| 8000-16000 BIGBLIND ANTE 16000 20 MINUTI |
| 10000-20000 BIGBLIND ANTE 20000 20 MINUTI |
| 15000-30000 BIGBLIND ANTE 30000 20 MINUTI |
| 20000-40000 BIGBLIND ANTE 40000 20 MINUTI |
| 30000-60000 BIGBLIND ANTE 60000 20MINUTI |
| 40000-80000 BIGBLIND ANTE 80000 20 MINUTI |
| 50000-100000 BIGBLIND ANTE 100000 20 MINUTI |